THÔNG TIN MÁY CHỦ: HOÀNG LONG
Alpha Test: 13h00 Ngày 14/08/2026 - Open Chính Thức: 13h00 Ngày 15/08/2026
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
Tổng Quan Chi Tiết
Lộ Trình Chi Tiết
| Thông Tin | Mở và Drop Tính Năng |
| Ngày Đầu Open | -MAX ITEM + 9,TRANG BỊ CẤP 5,VŨ KHÍ CẤP 6,RING PEN +3,CỘNG HƯỞNG 2 OPTION. |
| Lộ Trình Tiếp Theo | -MAX ITTEM + 11,TRANG BỊ CẤP 6,VŨ KHÍ CẤP 7,RING PEN +6,DROP NL WING 2 ( MỞ QUAY WING 2 ).CỘNG HƯỞNG 3 OPTION |
| Lộ Trình Tiếp Theo | -MỞ NÂNG VŨ KHÍ RỒNG,RING PEN +9,DROP NL 2,5 ( MỞ QUAY WING 2,5) |
| Lộ Trình Tiếp Theo | -MAX ITEM +13,TRANG BỊ CẤP 7,RING PEN + 11,VŨ KHÍ RỒNG 2 |
| Lộ Trình Tiếp Theo | -MAX ITEM + 15,RING PEN + 13,TRANG BỊ 380 |
| Lộ Trình Tiếp Theo | -VŨ KHÍ 380,RING PEN + 15,DROP NL WING3 ( MỞ QUAY WING 3 ) |
| Lộ Trình Tiếp Theo | Tùy Theo Tình Hình Thực Tiễn Sever góp ý từ AE |
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ MÁY CHỦ HOÀNG LONG
| Tính Năng / ITEM | Sub | Map |
| NPC Cộng Hưởng | Sub-1 | Lorencia |
| NPC Đổi Vật Phẩm | Sub-1 | Lorencia |
| NPC Thu Mua Đồ EXC | Sub-1 | Lorenciat |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - SUB
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện |
| Sub 1 | Có | Có | Có | Có | Có | PK - Sự Kiện - Train |
Alpha Test: 13h00 Ngày 14/08/2026 - Open Chính Thức: 13h00 Ngày 15/08/2026
Hệ Thống Sự Kiện (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Blood Castle (BC) | 1 | 3H/Chuyến.Bắt đầu từ 00:40 | Sub1: 400 quái | Hoa Mai,Đồng Xu,BS |
| Devil Square (DV) | 1 | 3H/Chuyến.Bắt đầu từ 01:40. | Sub1: 300 quái | Hoa Mai,Đồng Xu,BS |
| Chaos Castle (CC) | 1 | 3H/Chuyến.Bắt đầu từ 02:40 | Sub1: 10 quái | Hoa Mai,Đồng Xu,BS |
| Loạn Chiến | 1 | 20:20 | Tại map Lorencia | Ngọc Các Loại+Box |
| Tử Thần Xương Sọ | 1 | 3H/Chuyến.Bắt đầu từ 02:20 | Tại map Lorencia | Hoa Mai Vàng,Đồng Xu |
| Rồng Đỏ | 1 | 6H/Chuyến.Bắt đầu từ 00:20 | Tại map Noria | Hoa Mai Vàng,Đồng Xu |
| Boss Vàng | 1 | 2H/Chuyến.Bắt đầu từ 00:00 | Tại map Lorencia | Box Kundun 1–5 |
| Phù Thủy Trắng | 1 | 3H/Chuyến.Bắt đầu từ 01:20 | Tại Map Davias | Cụm ngọc |
| Hộp Quà Năm Mới | 1 | 2H/Chuyến.Bắt đầu từ 01:00 | Tại Map Dungeon | Ngọc các loại |
| Thỏ Ngọc | 1 | 19:40 | Tại Map Alans | Hoa Mai,Đồng Xu,BS |
| Summer Event | 1 | 19:50 | Tại map LostTower | Hoa Mai,Đồng Xu,BS |
| Medusa | 1 | 11:40 | Xuất hiện tại Kanturu3 | Nguyên liệu hiếm |
| Erohim | 1 | 20:35 | Xuất hiện tại Noria | Nguyên liệu hiếm |
| Quỷ Vương | 1 | 16:00 / 23:00 | Xuất hiện tại Aida | Nguyên liệu hiếm |
| Cua Kỳ Cục | 1 | 20:15 | 6H/Chuyến.Bắt đầu từ 03:20 | Cụm ngọc |
| Kim Long-Chiến Binh | 1 | 12:00 / 20:00 | Xuất hiện tại Góc 6h Lorencia | Nguyên liệu hiếm |
| Đại Vương Sói | 1 | 21:35 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm |
| Tôn Ngộ Khỉ | 1 | 21:10 | Xuất hiện tại Davias4 | Nguyên liệu hiếm |
| Đại Đế | 1 | 09:40 | Xuất hiện tại Refugu | Nguyên liệu hiếm |
| Boss Class | 1 | 22:00 | Xuất hiện tại Dungeon | Item class |
| Ma Thần | 1 | 15:40 | Xuất hiện tại Icarus | Nguyên liệu hiếm |
| Kundun | 1 | 22:30 | Xuất hiện tại kalima | Nguyên liệu hiếm |
| Công Thành Chiến | 1 | 22H | Thứ 7 và Chủ Nhật Hàng Tuần | Nhận ATM + vật phẩm từ BQT |
SỰ KIỆN ĐUA TOP MÁY CHỦ HOÀNG LONG
Thời gian sự kiện: 13H00 Ngày 14/08/2026 ~ 11H00 Ngày 15/08/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WCOIN + 50BS | TOP 1 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 2 | 300.000 WCOIN + 30BS | TOP 2 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 3 | 100.000 WCOIN + 10BS | TOP 3 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
Thời gian sự kiện: 13h00 Ngày 14/08/2026 ~ 11H00 Ngày 15/08/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 ATM + 50BS | TOP 1 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 2 | Mốc Nạp 300K + 30BS | TOP 2 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 3 | 200.000 ATM + 20BS | TOP 3 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
Thời gian sự kiện: 13H00 Ngày 14/08/2026 ~ 11H00 Ngày 15/08/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 500.000 WCOIN + 50BS | TOP 1 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 2 | 300.000 WCOIN + 20BS | TOP 2 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
| TOP 3 | 100.000 WCOIN + 10BS | TOP 3 - Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open. |
Thời gian sự kiện: 13H00 Ngày 15/08/2026 ~ 13H00 Ngày 29/08/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | Nhận Wing2 Luck MNL ( TÙY CHỌN ) | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | Nhận Wing2 Luck ( Tùy Chọn ) | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | Nhận 2 Lông Vũ Hoặc 2 Huy Hiệu Hoàng Tộc | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13h00 Ngày 15/08/2026 ~ 13h00 Ngày 28/08/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 10.000.000 WCOIN + 1000BS + 1 Bộ Ring Pen +11 3 option +7%HP | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 5.000.000 WCOIN + 500BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 2.000.000 WCOIN + 200BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13H00 Ngày 15/08/2026 ~ Ai Cán Mốc 50 điểm master
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 1 Pen 10% Hoặc 2% (Tùy Chọn) + 20BS | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 1 Ring 4% Hoặc 5% (Tùy Chọn) + 10BS | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13H00 Ngày 15/08/2026 ~ 13h00 Ngày 29/08/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 1 Vũ Khí Cấp 7 + 11 3 option (Tùy Chọn) | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 500.000 Wcoin + 50BSL | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 300.000 Wcoin + 30BSL. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 08/05/2026 ~ 00h00 ngày 18/05/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
300.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
200.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
100.000 Wcoin. | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 08/05/2026 ~ 00h00 ngày 18/05/2026
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
1.000.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
800.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
500.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |